| Variables | Modelo de la Educación Centrado en Contenidos (Tradicional) | Modelo Pedagógico Naturalista (Romanticismo) | Modelo de la Educación Centrada en Efectos (Conductista) |
| Meta Educativa | Memorizar los Contenidos | Desarrollo Natural del Ser Humano | Desarrollar Hábitos Moldear la Conducta Técnico-Productivo |
| Currículo | Centrado en Contenidos (Cerrado) | Centrado en el desarrollo del interior del estudiante Intereses-Necesidades (Abierto) | Centrado en estímulos-respuestas (Cerrado) |
| Concepción del Aprendizaje | Memorista | Experimental Caos-Libertinaje | Mecanicista se mide en función del cambio de conducta |
| Metodología | Verbalista | Desarrollista Activa | Conductista Expositiva |
| Relación Maestro/Alumno | Transmisor/Receptor | Auxiliar/Sujeto Activo | Emisor/Receptor |
| Evaluación | Sumativa | Libre Sin Control | Procesual |
| Fundamentos: Pedagógicos Psicológicos Sociológicos | Perennialista Conductista Reproductor | Naturalista Cognoscitivo Crítico | Pragmatista Conductista Reproductor |
BLOG CREADO PARA REALIZAR PUBLICACIONES Y COMENTARIOS DE LA MATERIA DE CURRICULO II DE TERCER AÑO DE INFORMÀTICA
Buscar este blog
martes, 12 de julio de 2011
Exposicion Nuñez, Macas, Morales, Carrión
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario